| Nom |
: |
ZIEGENHAGEN SUI |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI Aeromusical
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Boris |
| Dossard |
: |
41 |
| Licence |
: |
SUI-61045 |
| |
|
|
Vol 1 |
|
| 1 | Precision of manoeuvres | K2 | | 2 | Utilisation of flight scope / difficulty of manoeuvres | K2 | | 3 | Variety of manoeuvres/new manoeuvres | K2 | | 4 | Synchronisation to music | K3 | | 5 | Reflection of the mood of the music/show effects | K2 | | 6 | Sequence of quiet and dynamic phases | K1 | | 7 | Utilisation of manoeuvring area | K2 | | 8 | Continuity of schedule | K2 | | 9 | Positioning/safety | K2 |
|
| 0 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 0 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 0 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 0 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 0 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 0 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 0 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 0 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 0 | 9 | 8 | 8 | 8 |
|
119,67 sur 180 -> 66,48 % |
|
| 0 | 123 | 119 | 123 | 124 |
| 119,67 |
| -100 % | +2,79 % | -0,56 % | +2,79 % | +3,62 % |
|

|